外 部 送 信 規 律
この公表事項では、株式会社シーザーズ(以下「当社」といいます。)又は第三者が提供するツールや広告サービスのCookie等(以下「外部送信ツール」といいます。)に関して、電気通信事業法の外部送信規律に関する規定(電気通信事業法第27条の12)及び外部送信ツール提供者又は広告配信事業者(以下総称して「外部送信ツール提供者等」といいます。)による外部送信ツールの利用条件の規定等に基づいて、外部送信ツールの利用に関する事項を公表します。
クッキー(Cookie):ホームページにアクセスしているユーザーのコンピューターに、サーバーの情報を格納する仕組みです。ユーザーが最後に訪れた日時や訪問回数、一旦入力した情報などを記録することで、ユーザーは前回選択した機能を手軽に使用することができるようになります。なお、クッキーはユーザーのコンピューターを識別することはできますが、ユーザーの個人情報(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスなど)を取得することはありません。
新規開拓支援サービスに関する公表事項
| 外部送信ツールの名称 | 送信先 | 取得する ユーザー情報 | 利用目的 (当社) | 利用目的 (送信先) |
|---|---|---|---|---|
| KARTE | 株式会社プレイド(PLAID,Inc.) | 企業ID/企業名、ユーザーID、ユーザー契約プラン、ユーザー権限、利用申請種別、会計ソフト種別、IPアドレス、OS情報、ブラウザ情報、閲覧URL、遷移元URL | ユーザーの運用サポートのコミュニケーション及びサイトの軽微な改善 | ポップアップ表示等の接客ツールの効果測定や最適化サービス提供 |
| Zendesk | Zendesk Inc.(US) | ユーザーのメールアドレス | ユーザーの運用サポートのコミュニケーション | ユーザーの運用サポートのサービス提供 |
| SendGrid | SendGrid Inc. (US) | ユーザーのメールアドレスとイベント情報 | メール配信の効果測定及び最適化 | メール配信の効果測定や最適化サービス提供 |
| Google Tag Manager | Google LLC | 特定画面への推移、ボタンクリックなどのアクション | ユーザーの画面推移及び画面クリック等の挙動のトラッキング | – |
| Datadog | Datadog, Inc. | アプリケーションのログ情報、ユーザーの位置情報 | アプリケーションの監視及び調査 | アプリケーションの監視・調査 |
| Salesforce | 株式会社セールスフォース・ジャパン | ユーザーのメールアドレス、氏名、電話番号、住所、契約情報、請求情報Webサイトの行動履歴 | 顧客情報の管理、顧客対応の最適化、営業活動の管理、タスクの追跡及び進行状況の管理 | CRMサービス提供、アプリケーション制御サービス、マーケティングオートメーションサービスの提供 |
| ケンオール | 株式会社オープンコレクター | ユーザーの地域情報 | 住所の自動入力機能の提供 | 住所データ提供、API制御サービス |
| テックタッチ | テックタッチ株式会社 | 端末やアプリの情報、アクセス履歴 | 操作ガイドの出し分け | – |
| Firebase Analytics | Google LLC | 端末やアプリの情報、ネットワークの情報、アクセス履歴 | アプリケーションの監視及び調査 | モバイルアプリケーションの利用状況調査 |
| Google Analytics | Google LLC | ユーザーが閲覧したページに関するデータ(ページのURL、閲覧履歴,各ページの滞在時間など) ユーザーのIPアドレス、デバイス情報、現在地情報等 | 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するための参考としてクッキーを利用します。 | GoogleAnalyticsの詳細は、こちら以下のサイトをご参照ください。 |
| Yahoo!広告 | LINEヤフー株式会社 | ウェブサイトの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報 | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| Google広告 | Google Inc. | ウェブサイトの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報 | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| | Meta Inc. | ウェブサイトの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報 | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| X | X Corp. | ウェブサイトの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報 | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| Clarity | Microsoft Corporation | ユーザーが閲覧したページに関するデータ(ページのURL) | 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するための参考としてクッキーを利用します。 | |
| STADIA | 株式会社電通 | ウェブサイトへのアクセス(訪問・行動)履歴、クッキーID、検索履歴その他送信先のプライバシーポリシー等で規定される情報 | 本サイトでは、本サイト利用者がより便利に閲覧していただけるよう改善するため、また本サイト利用者へのサービス向上のための情報を取得するためにクッキーを使用しております。クッキーとは、ウェブサーバからユーザーのブラウザに送信する情報のことで、ユーザーのディスクにファイルとして蓄積されることがあります。ユーザーのご使用の端末にサーバの情報を格納するのが目的で、一度そのウェブページから離れても、再びアクセスした際にサーバ側がユーザーのご使用の端末に保管しておいた「クッキー」を読みとることでユーザーがご使用の端末を特定できる仕組みです。弊社は、この技術をユーザーにより便利にサイトを閲覧して頂くため、また、より良いサービス提供のために利用いたします。 | |
| JANet | 株式会社ADWAYS DEEE | ウェブサイトの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報 | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| Microsoft 広告 | 日本マイクロソフト株式会社 | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報 ブラウザ、デバイス、アクティビティ、現在地情報など | Cookieを利用した広告配信:当社では広告配信事業者の広告サービス(ディスプレイ広告/リマーケティング/リターゲティング機能)を活用し、過去に当サイトを訪問された方が特定のページを訪問した際にお知らせ(広告)を配信しております。その際、当サイトの訪問履歴情報を取得するためにクッキーを利用します。 | |
| どこどこJP | 株式会社Geolocation Technology | ユーザーのネットワーク接続環境(IPアドレス) | 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトにアクセスした企業情報(個人を特定しない)を把握・分析することにより、当社の法人向けサービスのご案内や、法人ユーザーのニーズにより適したコンテンツを提供するためのサイト改善の参考として利用します。 | アクセス解析情報の提供 |
| Intercom Fin | Intercom, Inc. | 企業ID、企業名、ユーザーID、ユーザー名、ユーザーメールアドレス、契約情報、ユーザーが閲覧したヘルプページ、IPアドレス、OS情報、ブラウザ情報、閲覧URL、遷移元URL、チャットでの会話データ、サポート履歴 | ユーザーの運用サポートのコミュニケーションのため。当サイトが提供するサービスの利用状況を把握し、メッセンジャー(AI)の回答精度向上のために利用します。 | メッセンジャー機能の提供、AIによる回答生成(入力内容は送信先の学習には利用されません)、Zendesk(有人サポート)への連携 |
| Google OAuth / Google Drive / Google Picker | Google LLC | Google アカウント連携に必要な認証情報、利用者が選択した Google Drive 上のファイルに関する情報、当該ファイルの内容 | Google Drive 上のコンテンツの取り込み・同期 | Google アカウント認証、Google Drive API / Picker 機能の提供 |
| Notion | Notion Labs, Inc. | Notion 連携に必要な認証情報、利用者が指定した Notion コンテンツに関する情報、当該コンテンツの内容 | Notion 上のコンテンツの取り込み・同期 | Notion OAuth 認証、Notion API 機能の提供 |
| Slack | Slack Technologies, LLC | Slack ワークスペース・ユーザー・チャンネルに関する情報、利用者が送受信したメッセージ・添付ファイルに関する情報 | Slack 上での問い合わせ受付、回答投稿、通知、運用管理 | Slack アプリ連携、メッセージング機能の提供 |
「業務自動化」に関する公表事項
| 外部送信ツールの名称 | 送信先 | 取得する ユーザー情報 | 利用目的 (当社) | 利用目的 (送信先) |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics | Google Inc. |
| 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するための参考としてクッキーを利用します。 | ※GoogleAnalyticsの詳細は、こちら以下のサイトをご参照ください。 |
| Google Tag Manager | Google LLC |
| ユーザーの画面推移及び画面クリック等の挙動のトラッキング | |
| Salesforce | 株式会社セールスフォース・ジャパン |
| 顧客情報の管理、顧客対応の最適化、営業活動の管理、タスクの追跡及び進行状況の管理 | CRMサービス提供、アプリケーション制御サービス、マーケティングオートメーションサービスの提供 プライバシーポリシー |
| STUDIO | STUDIO, Inc. |
| ウェブサイトの利用状況等の分析 |
「YOSORO」に関する公表事項
| 外部送信ツールの名称 | 送信先 | 取得する ユーザー情報 | 利用目的 (当社) | 利用目的 (送信先) |
|---|---|---|---|---|
| Google | Google Inc. |
| 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するための参考としてクッキーを利用します。 | ※GoogleAnalyticsの詳細は、こちら以下のサイトをご参照ください。 |
| Google Tag | Google LLC | ・特定画面への推移、ボタンクリックなどのアクション | ユーザーの画面推移及び画面クリック等の挙動のトラッキング | |
| reCAPTCHA | Google LLC | ・悪質なBot等でないかの検証の結果 | ユーザーが悪質なBot等でないことの検証 | |
| HubSpot | HubSpot, Inc. |
| 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供するための参考としてクッキーを利用します。 | メール配信の効果測定や最適化サービス提供 |
| WordPress | 当社 |
| 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびユーザーの興味やニーズにより適したサービスを提供する(記事ランキング機能等)ための参考としてクッキーを利用します。 | – |